2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 21 |
Pos. in classifica | 122 |
Punti | 461 |
Punti validi (best 14) | 401 |
Best 2015 | 4:48 |
Media 2015 | 5:03 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 85 | 73 | 15,3% | 50:38 | 5:10 | 13 |
2 | Putignano Amatori | 159 | 123 | 23,3% | 54:14 | 5:01 | 36 |
3 | Noci | 177 | 136 | 23,7% | 49:56 | 5:03 | 41 |
4 | Faggiano | 105 | 83 | 21,9% | 45:51 | 4:51 | 23 |
5 | Massafra | 125 | 110 | 12,8% | 45:10 | 4:48 | 16 |
6 | Ostuni | 120 | 109 | 10,0% | 1:57:33 | 5:34 | 12 |
7 | Taranto nel Cuore | 132 | 105 | 21,2% | 49:32 | 4:55 | 28 |
8 | Barletta | 147 | 115 | 22,4% | 48:58 | 4:54 | 33 |
9 | Bisceglie | 114 | 91 | 21,1% | 53:52 | 5:02 | 24 |
10 | Cerignola | 69 | 57 | 18,8% | 53:55 | 5:09 | 13 |
11 | Gioia | 117 | 104 | 12,0% | 52:09 | 5:12 | 14 |
12 | Latiano | 86 | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 110 | 92 | 17,3% | 50:18 | 5:06 | 19 |
14 | Palo | 94 | 81 | 14,9% | 49:43 | 5:04 | 14 |
15 | Trani | 147 | 111 | 25,2% | 50:19 | 4:58 | 36 |
16 | Carosino | 66 | 52 | 22,7% | 44:07 | 4:48 | 15 |
17 | Andria | 113 | 84 | 26,5% | 47:13 | 4:49 | 29 |
18 | Novoli | 65 | 58 | 12,3% | 54:29 | 5:04 | 8 |
19 | Molfetta | 118 | 94 | 21,2% | 51:43 | 5:01 | 24 |
20 | Altamura | 89 | 76 | 15,7% | 50:28 | 4:59 | 14 |
21 | Palagiano | 96 | 76 | 21,9% | 43:13 | 4:48 | 21 |
22 | Monopoli | 176 | 159 | 10,2% | 1:56:42 | 5:31 | 18 |
C 21Km | Palo-Mezza | 73 | 68 | 8,2% | 1:58:55 | 5:39 | == |
C 10km | Bitonto | 47 | 41 | 14,9% | 0:46:55 | 4:51 | 10 |
461 |